정산 내역
매출 및 정산 내역을 확인합니다
현재 플랜
PREMIUM
수수료율: 7% · 정산 주기: 주 1회
다음 정산 예정일
12월 14일
₩4,206,390 예정
정산 대기
₩4,206,390
누적 지급
₩12,023,970
주간 평균 매출
₩4,268,400
총 수수료
₩1,493,940
| 정산 ID | 정산 기간 | 주문 | 매출 | 수수료 | 정산 금액 | 상태 | 액션 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SET-2024-012 | 2024-12-01 ~ 2024-12-07 | 45건 | ₩4,523,000 | -₩316,610(7%) | ₩4,206,390 | 정산 대기 | |
SET-2024-011 | 2024-11-24 ~ 2024-11-30 | 38건 | ₩3,890,000 | -₩272,300(7%) | ₩3,617,700 | 처리중 | |
SET-2024-010 | 2024-11-17 ~ 2024-11-23 | 52건 | ₩5,234,000 | -₩366,380(7%) | ₩4,867,620 | 지급 완료 지급일: 2024-11-29 | |
SET-2024-009 | 2024-11-10 ~ 2024-11-16 | 41건 | ₩4,128,000 | -₩288,960(7%) | ₩3,839,040 | 지급 완료 지급일: 2024-11-22 | |
SET-2024-008 | 2024-11-03 ~ 2024-11-09 | 35건 | ₩3,567,000 | -₩249,690(7%) | ₩3,317,310 | 지급 완료 지급일: 2024-11-15 |
정산 계좌 정보
은행
신한은행
계좌번호
110-***-******
예금주
김철수